E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
M5 系列多種氣體檢測儀
MC5系列氣體報警器|氣體檢測儀適用于各種應用,具有多種選擇的現場用戶設定選項,提供標準的有毒氣體模式、檢測 VOC 的PID 模式或 CO 2 檢測的 IR 模式。使用密碼功能,防止未經授權對儀器設置進行修改。 可兼容BW 的 MicroDock II 自動測試和校準系統。
M5 系列M5 系列多種氣體檢測儀的詳細資料
MC5系列氣體檢測儀的技術規格:
大小 | 5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米 |
重量 | 13.1 盎司/370 克 |
溫度 | -4~ 122°F / -20~ 50°C-14~ 104°F / -10~ 40°C (PID) |
警報 | - 視覺、振動和聲音(95 分貝)- 低、高、S、TWA、OL(超限) |
測試 | 在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發出聲/光警報,電池(不間斷) |
泵 | 選配 |
用戶選項 | 提示音 設置數據記錄器的速率設置 S 間隔 可燃氣體測量 (% LEL或甲烷體積百分比)設置 TWA 方法 啟動時 O2 自動校準打開/關閉傳感器 自動背光鎖定警報 睡眠模式安全顯示模式 用戶設定校準氣濃度秘密模式 校準到期鎖定調整時鐘 日常沖擊測試密碼保護 語言選擇 (5)修正因數庫 高精度 (LEL、 PID) 快速泵 |
等級 | EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67 |
認證和認可 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping -有毒氣體與 PID模式 ATEX: II 1 G T4* Ex ia IIC T4* II 2 G T4* - 僅限 IR 模式 Ex d IIC T4* IECEx: Ex ia IIC T4*Ex d ia IIC T4* - IR 模式* 所安裝電池不同,表面溫度等級也可能發生變化。有關兼容電池和代碼的完整列表,請查看用戶手冊。 |
MC5系列氣體檢測儀特點:
●zui多可同時測量 5 種有害氣體
●*自定義,適合于任何應用
●在現場可迅速從擴散模式切換到可選的連體泵
BW 產品的標準功能:
● 不間斷 LCD 顯示實時氣體濃度
● 防水
● 自動校準程序;與 BW MicroDock II 自動測試和校準站兼容
● 啟動時進行傳感器、電池狀態、 電路完好性和聲音/視覺警報的全功能自檢
● 明亮的廣角可視警報光柱
● 內置式防震外罩
其它 GasAlertMicro 5 特點:
● 可用于遠程采樣的內置電動泵
● 配有內置振動警報,適用于高噪聲區
● 兩種供電方式:AA 堿性電池,或者可即時更換的充電電池組
● 多語言支持,包括英語、法語、德語、西班牙語和葡萄牙語
MC5系列氣體檢測儀測量氣體
| GasAlertMicro 5 | GasAlertMicro 5 | GasAlertMicro 5 PID |
所檢測的氣體 | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃氣體 (LEL) | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃氣體 (LEL) | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 以及可燃氣體 (LEL) |
傳感器 | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧氣);催化型傳感器 (LEL) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧氣);催化型傳感器 (LEL),配有 10.6eV 燈的光電離探測器 (PID),用于檢測揮發性有機化合物 (VOC) | 插入式電化傳感器(有毒氣體和氧氣);催化型傳感器 (LEL),紅外線用于檢測一氧化碳 (CO2) |
一般電池壽命AA 堿性電池充電電池 | 20 小時20 小時 | 15 小時15 小時 | 15 小時15 小時 |
GasAlertMicro 5 PID | GasAlertMicro 5 | ||
工業或應用 | VOC有害氣體的來源 | 工業或應用 | 第 5 種有害氣體的來源 |
進入受限空間 | 呼吸和需氧細菌的分解 | 進入受限空間 | 各種來源 - 工業化學品 |
災害/國土安全 | 檢測 LEL傳感器所不能檢測的可燃物質(柴油機、汽油蒸汽、松節油等) | 廢水廠 | Cl2, NH3, ClO2 處理 |
工業衛生和受限空間 | 多種潛在危險(苯、柴油機、乙醇、甲苯等),因行業而定 | 鋼/鐵生產 | NO2 |
航空業(翼艙入口) | 不可由 LEL 傳感器檢測的噴氣發動機燃料,需要 PID | 造紙業 | Cl2 漂白 |
垃圾掩埋法 | 分解有機物,排放化合物 | 餐飲 | NH3 制冷劑、冰生產 PH3 煙熏消毒 |
油氣行業 | 精煉過程的副產物 | 建筑業 | 進入受限空間、挖溝和柴油機排出的NO2 |
化工廠 | 潛在危害的數量,取決于產品和制造過程 |
|
|
GasAlertMicro 5 IR |
| ||
工業或應用 | CO2有害氣體的來源 | 海洋燃料運輸 /海運和造船廠 | 用于滅火和保持貨物的惰性 |
進入受限空間 | 呼吸和需氧細菌的分解 | 油井破裂 | 將其注入成熟的油井中,以進一步抽取石油 |
釀酒廠和啤酒廠 | 酵母發酵的副產物 | 廢水處理 | 需氧細菌 |
農業 | 溫室、蘑菇園使用 CO2 提高產量,還將其用于加快水果和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧細菌的發酵 | 食品工業/冷藏 | 用作制冷劑、碳酸化作用的固體 CO 2(干冰),用于包裝以延長儲存期的 CO2 |
化工制造 | CO2 用于各種工藝 | 垃圾掩埋法 | 垃圾的生物降解(需氧分解) |
|
|